その他の記事
ファミスタオンライン2011 ノーマル選手リスト(パA)
- その他
- 2010/11/20 19:59
福岡ソフトバンクホークス
00 6031 WP35 吉川 輝昭
0 6001 WP30 仲澤 忠厚
1 6002 WP35 柴原 洋
2 6003 WP25 今宮 健太
3 6004 WP45 松中 信彦
4 6005 WP25 清水 将海
5 6006 WP50 松田 宣浩
6 6007 WP60 多村 仁志
7 6008 WP25 立岡 宗一郎
9 6009 WP45 小久保 裕紀
10 4000 WP00 中原 恵司 ※ 初登場(2年目 2009D4位)
11 6032 WP40 小椋 真介
12 6010 WP30 谷 裕亮
13 6033 WP30 橋 秀聡
14 6034 WP55 馬原 孝浩
17 6035 WP40 大場 翔太
18 4434 WP45 新垣 渚
19 6036 WP40 森福 允彦
20 4436 WP30 巽 真悟
21 6037 WP55 和田 毅
22 6011 WP25 山下 斐紹 ※ ルーキー(D1位)
23 6012 WP40 城所 龍磨
24 6013 WP55 内川 聖一 ※ 移籍←YbFA
25 6038 WP60 B.ファルケンボーグ
26 4000 WP00 川原 弘之 ※ 初登場(2年目 2009D2位)
27 6014 WP45 細川 亨 ※ 移籍←LFA
28 6039 WP45 大隣 憲司
29 3292 WP25 怜王
30 6015 WP45 長谷川 勇也
31 6016 WP35 中西 健太 ※ 背番号変更←27
32 6017 WP40 森本 学
33 4000 WP00 有馬 翔 ※ 初登場(3年目 2008D4位)
34 6040 WP35 山田 大樹 ※ 初登場(5年目 2006育D1巡目)
35 6018 WP30 堂上 隼人 ※ 初登場(3年目 2008育D5巡目) 背番号変更←42
36 6019 WP35 明石 健志
37 6020 WP30 福田 秀平
38 6041 WP35 神内 靖
39 4442 WP40 久米 勇紀
40 6042 WP45 藤岡 好明
41 6043 WP25 岩嵜 翔
42 6021 WP55 A.カブレラ ※ 移籍←Bs自由契約
43 6022 WP35 江川 智晃
44 6023 WP25 柳田 悠岐 ※ ルーキー(D2位)
45 2420 WP25 李 杜軒
46 6024 WP55 本多 雄一
47 6044 WP65 杉内 俊哉
48 6045 WP45 甲藤 啓介
49 6025 WP50 J.オーティズ
50 6046 WP60 攝津 正
51 6047 WP45 金澤 健人
52 6026 WP60 川ア 宗則
53 6000 WP00 柳川 洋平 ※ 2011/5/13 支配下登録←育成枠(2008育D3位)
54 6048 WP45 D.J.ホールトン
55 6027 WP35 小斉 祐輔
56 5000 WP00 星野 大地 ※ ルーキー(D4位)
57 6049 WP35 A.レルー ※ 新入団←MLB KCマイナー
58 6000 WP00 J.デレオン ※ 2011/3/7 支配下登録←育成枠(パナマリーグ・メトロ)
59 5000 WP00 南 貴樹 ※ ルーキー(D3位)
60 6028 WP25 中村 晃
61 4000 WP00 金 無英 ※ 初登場(3年目 2008D6位)
62 6029 WP35 山崎 勝己
63 4044 WP35 藤田 宗一 ※ 2011/3/7 支配下登録←育成枠 変更←136
64 4000 WP00 高橋 徹 ※ 初登場(7年目 2004D3巡目)
65 4000 WP00 下沖 勇樹 ※ 初登場(2年目 2009D3位)
67 5000 WP00 坂田 将人 ※ ルーキー(D5位)
68 4000 WP00 豊福 晃司 ※ 初登場(2年目 2009D5位)
69 6000 WP00 E.バリオス ※ 2011/7/30 支配下登録←KANDOK 神戸S
70 6030 WP40 田上 秀則
91 6050 WP40 陽 耀勲 ※ 初登場(来日6年目)
93 6000 WP00 Y.ブラゾバン ※ 2011/7/30 支配下登録←MLB ARIマイナー
131 4449 WP40 柳瀬 明宏 ※ 育成選手契約 背番号変更←56
134 4268 WP40 大西 宏明 ※ 育成選手契約←Yb自由契約
135 4176 WP25 大城 祐二 ※ 育成選手契約←T自由契約
アト1人 スロット・ブロンズルーレットのみ 0人 ルーレット獲得可能 1人(WP≧60 1人)
埼玉西武ライオンズ
00 5000 WP00 林ア 遼 ※ ルーキー(D5位)
0 6051 WP40 大ア 雄太朗
1 6052 WP55 栗山 巧
2 6053 WP35 銀仁朗
3 6054 WP65 中島 裕之
4 6055 WP25 美沢 将
5 6056 WP40 石井 義人
6 6057 WP35 後藤 武敏
7 6058 WP60 片岡 易之
8 6059 WP40 平尾 博嗣
9 6060 WP40 阿部 真宏
10 6061 WP45 佐藤 友亮
11 6081 WP55 岸 孝之
12 4000 WP00 岩尾 利弘 ※ 初登場(2年目 2009D3位)
13 6082 WP35 西口 文也
14 6083 WP45 小野寺 力 ※ 2011/5/24 交換トレード→Ys
14 6878 WP45 江草 仁貴 ※ 2011/5/25 交換トレード←T
15 6084 WP40 大石 達也 ※ ルーキー(D1位)
16 6085 WP45 石井 一久
17 6923 WP40 菊池 雄星 ※ 登録名変更← 雄星
18 6086 WP65 涌井 秀章
19 6087 WP35 平野 将光
20 6088 WP30 野上 亮磨
21 4000 WP00 中ア 雄太 ※ 初登場(3年目 2008D1位)
22 6062 WP25 野田 浩輔
23 6089 WP35 ミンチェ ※ 登録名変更←許 銘傑
24 6000 WP00 R.マルハーン ※ 2011/7/20 支配下登録←LMB SAL
25 6090 WP45 岩ア 哲也
26 6091 WP40 星野 智樹
28 4000 WP00 藤原 良平 ※ 初登場(4年目 2007大・社D3巡目)
29 2537 WP40 山崎 敏
30 4000 WP00 岡本 洋介 ※ 初登場(2年目 2009D6位)
31 6063 WP35 坂田 遼
32 6064 WP25 浅村 栄斗
33 6065 WP30 星 秀和
34 6092 WP40 長田 秀一郎
35 6093 WP20 牧田 和久 ※ ルーキー(D2位)
36 6066 WP30 米野 智人
37 6094 WP40 坂元 弥太郎 ※ 移籍←Yb交換トレード 登録名変更← 弥太郎
38 4491 WP30 松永 浩典 ※ 背番号変更←24
39 6067 WP30 岳野 竜也
40 4000 WP00 山本 淳 ※ 初登場(5年目 2006大・社D3巡目)
41 1097 WP20 木村 文和 ※ 登録名変更→木村 文紀
42 6068 WP40 D.ブラウン ※ 2011/8/15 自由契約
43 6069 WP30 原 拓也
44 6070 WP40 高山 久
45 6095 WP40 藤田 太陽
46 6071 WP50 G.G.佐藤
47 6096 WP50 帆足 和幸
48 6097 WP30 武隈 祥太 ※ 初登場(4年目 2007高D4巡目)
49 6072 WP35 上本 達之
50 6098 WP55 シコースキー ※ 2011/7/28 自由契約
51 6073 WP30 大島 裕行
52 6074 WP45 J.フェルナンデス
53 6075 WP20 石川 貢
54 6099 WP45 A.グラマン
55 6076 WP25 秋山 翔吾 ※ ルーキー(D3位)
56 6077 WP30 黒瀬 春樹 ※ 2011/5/25 交換トレード→T
56 6877 WP35 鬼崎 裕司 ※ 2011/5/24 交換トレード←Ys
57 4494 WP30 松下 建太 ※ 背番号変更←35
58 5000 WP00 熊代 聖人 ※ ルーキー(D6位)
59 6100 WP40 岡本 篤志 ※ 初登場(7年目 2004D6巡目)
60 6078 WP55 中村 剛也
61 6426 WP25 星 孝典 ※ 2011/5/10 金銭トレード←G
62 4000 WP00 朱 大衛 ※ 初登場(5年目 2006高D3巡目)
63 6079 WP30 荒川 雄太 ※ 移籍←Sh自由契約
64 4478 WP20 中田 祥多
65 6080 WP25 斉藤 彰吾
66 4000 WP00 田中 靖洋 ※ 初登場(6年目 2005高D4巡目)
67 4480 WP25 梅田 尚通
68 4000 WP00 宮田 和希 ※ 初登場(3年目 2008D6位)
69 5000 WP00 前川 恭兵 ※ ルーキー(D4位)
アト4人 スロット・ブロンズルーレットのみ 0人 ルーレット獲得可能 4人(WP≧60 1人)
千葉ロッテマリーンズ
00 2117 WP25 濱 卓也 ※ 2011/3/3 FA人的補償←T
0 6131 WP50 荻野 忠寛
1 6101 WP40 清田 育宏 ※ 初登場(2年目 2009D4位)
2 6102 WP35 今岡 誠
3 6103 WP55 サブロー ※ 2011/6/30 交換トレード→G
3 6924 WP40 工藤 隆人 ※ 2011/6/30 交換トレード←G
4 6104 WP45 荻野 貴司
5 6105 WP35 伊志嶺 翔大 ※ ルーキー(D1位)
6 6106 WP55 井口 資仁
8 6107 WP55 今江 敏晃
9 6108 WP45 福浦 和也
10 6109 WP50 大松 尚逸
11 6132 WP35 大嶺 祐太
12 6133 WP35 吉見 祐治
13 4534 WP35 橋本 健太郎
14 6134 WP35 大谷 智久
15 6135 WP40 上野 大樹
16 6136 WP45 B.マクローリー ※ 新入団←MLB BALマイナー
※ 2011/5/25 自由契約
17 6137 WP60 成瀬 善久
19 6138 WP50 唐川 侑己
20 2390 WP35 服部 泰卓
21 6139 WP45 内 竜也
22 6110 WP50 里崎 智也
23 6111 WP35 塀内 久雄 ※ 背番号変更←16
24 6112 WP20 小池 翔大 ※ ルーキー(D4位)
25 6113 WP30 竹原 直隆 ※ 2011/5/2 金銭トレード→Bs
25 6974 WP50 J.カスティーヨ ※ 2011/6/27 支配下登録←LMB MEX
27 6140 WP35 古谷 拓哉
28 6141 WP35 山本 一徳 ※ 移籍←F交換トレード
29 6142 WP45 小野 晋吾
30 6143 WP55 伊藤 義弘
31 6144 WP45 渡辺 俊介
32 6114 WP45 根元 俊一
33 5000 WP00 南 昌輝 ※ ルーキー(D2位)
34 4544 WP35 木村 雄太
35 4000 WP00 坪井 俊樹 ※ 初登場(3年目 2008D4位)
36 6115 WP35 高口 隆行 ※ 移籍←F交換トレード
37 4000 WP00 林 啓介 ※ 初登場(6年目 2005高D2巡目)
38 4545 WP35 中郷 大樹
39 6116 WP35 田中 雅彦
40 6117 WP30 渡辺 正人
41 6145 WP30 小林 敦 ※ ルーキー(D3位)
42 4547 WP30 香月 良仁
43 4596 WP25 光原 逸裕 ※ 移籍←Bs交換トレード
44 6146 WP45 H.ペン ※ 初登場(来日2年目)←MLB PITマイナー
45 3197 WP35 松本 幸大
46 6147 WP35 川越 英隆
47 4549 WP30 那須野 巧
48 6148 WP35 秋親
49 6149 WP45 薮田 安彦
50 4000 WP00 翔太 ※ 初登場(2年目 2009D3位)
51 4000 WP00 植松 優友 ※ 初登場(4年目 2007高D3巡目)
52 6118 WP50 金 泰均
53 5000 WP00 江村 直也 ※ ルーキー(D5位)
54 5000 WP00 藤谷 周平 ※ ルーキー(D6位)
55 6119 WP30 神戸 拓光
56 4000 WP00 山本 徹矢 ※ 初登場(3年目 2008D5位)
57 5000 WP00 山室 公志郎 ※ 初登場(2年目 2009育D1巡目)
58 6120 WP35 青野 毅
59 6121 WP30 細谷 圭
60 4000 WP00 阿部 和成 ※ 初登場(4年目 2007高D4巡目)
61 6122 WP30 角中 勝也
62 6123 WP30 金澤 岳
63 6124 WP25 青松 敬鎔
64 6125 WP30 宮本 裕司
65 6126 WP35 南 竜介
66 6127 WP30 岡田 幸文 ※ 初登場(3年目 2008育D6巡目)
67 6128 WP25 的場 直樹
68 6129 WP40 早坂 圭介
69 6150 WP45 B.マーフィー
70 6130 WP20 定岡 卓摩
99 6879 WP50 カルロス・ロサ ※ 2011/4/4 支配下登録←MLB ARIマイナー
アト2人 スロット・ブロンズルーレットのみ 0人 ルーレット獲得可能 2人(WP≧60 0人)
- PR -
ファミスタオンライン2011 ノーマル選手リスト(パB)
- その他
- 2010/11/20 19:53
北海道日本ハムファイターズ
2 6151 WP45 高橋 信二 ※ 2011/5/10 金銭トレード→G
2 6975 WP50 B.スケールズ ※ 2011/7/2 支配下登録←MLB CHCマイナー
3 6152 WP60 田中 賢介
4 6153 WP40 飯山 裕志
5 6154 WP55 小谷野 栄一
6 6155 WP40 中田 翔
7 6156 WP60 糸井 嘉男 ※ 背番号変更←26
8 6157 WP45 金子 誠
9 6158 WP45 M.ホフパワー ※ 新入団←MLB CHC
10 6181 WP50 B.ウルフ
11 6182 WP70 ダルビッシュ 有
12 6183 WP40 W.オビスポ ※ 移籍←G交換トレード
13 4914 WP45 石井 裕也 ※ 背番号変更←27
14 4000 WP00 大塚 豊 ※ 初登場(2年目 2009D2位)
15 6184 WP45 榊原 諒
16 5000 WP00 乾 真大 ※ ルーキー(D3位)
17 4335 WP30 宮本 賢
18 6185 WP35 斎藤 佑樹 ※ ルーキー(D1位)
19 6186 WP45 林 昌範
20 6187 WP40 糸数 敬作
21 6188 WP55 武田 久
22 6159 WP40 鶴岡 慎也 ※ 背番号変更←64
23 6160 WP40 二岡 智宏
24 6161 WP40 陽 岱鋼
25 6189 WP50 宮西 尚生
26 5000 WP00 西川 遥輝 ※ ルーキー(D2位)
27 6162 WP25 中嶋 聡 ※ 背番号変更←32
28 6163 WP35 大野 奨太
29 6190 WP40 八木 智哉
30 4343 WP30 松家 卓弘
31 6191 WP55 B.ケッペル
32 6192 WP35 根本 朋久 ※ 移籍←M交換トレード
33 6193 WP35 矢貫 俊之 ※ 初登場(3年目 2008D3位)
34 4344 WP35 吉川 光夫
35 6194 WP30 榎下 陽大 ※ ルーキー(D4位)
36 4345 WP30 中村 勝
37 4000 WP00 土屋 健二 ※ 初登場(3年目 2008D4位)
38 6195 WP50 武田 勝
39 6164 WP25 加藤 政義
40 6165 WP35 岩舘 学
41 6166 WP55 稲葉 篤紀
42 6196 WP35 木田 優夫
43 6197 WP40 増井 浩俊
44 6167 WP35 鵜久森 淳志 ※ 背番号変更←65
45 6168 WP30 今浪 隆博
46 4000 WP00 植村 祐介 ※ 初登場(4年目 2007高D3巡目)
47 6198 WP45 菊地 和正
48 6925 WP45 谷元 圭介
49 2186 WP50 加藤 武治
50 6169 WP25 市川 卓
51 6170 WP40 村田 和哉
52 6171 WP25 佐藤 賢治 ※ 背番号変更←69
53 6172 WP30 尾崎 匡哉
54 6173 WP20 大平 成一
55 4000 WP00 運天 ジョン クレイトン ※ 初登場(2年目 2009D4位)
56 6174 WP25 中島 卓也
57 6175 WP35 関口 雄大
58 5000 WP00 齊藤 勝 ※ ルーキー(D6位)
59 6199 WP35 金森 敬之
60 6176 WP25 荒張 裕司 ※ 初登場(2年目 2009D6位)
61 6177 WP30 杉谷 拳士
62 6178 WP30 今成 亮太
63 6179 WP25 渡部 龍一
64 5000 WP00 谷口 雄也 ※ ルーキー(D5位)
65 6200 WP30 多田野 数人 ※ 背番号変更←16
66 3150 WP30 ダース ローマシュ匡
67 6180 WP30 松坂 健太 ※ 移籍←L自由契約
68 4000 WP00 浅沼 寿紀 ※ 初登場(4年目 2007高D7巡目) 野手転向
アト3人 スロット・ブロンズルーレットのみ 0人 ルーレット獲得可能 3人(WP≧60 1人)
オリックス・バファローズ
00 6201 WP30 坪井 智哉 ※ 移籍←F自由契約
0 6202 WP35 森山 周
1 6203 WP50 後藤 光尊
2 6204 WP40 山ア 浩司
3 6205 WP45 李 承Y ※ 移籍←G自由契約
4 6206 WP45 赤田 将吾
5 6207 WP40 M.ヘスマン ※ 新入団←MLB NYMマイナー
6 6208 WP30 金子 圭輔 ※ 背番号変更←54
8 6209 WP25 駿太 ※ ルーキー(D1位)
9 6210 WP55 坂口 智隆
10 6211 WP45 大引 啓次
11 6231 WP40 近藤 一樹 ※ 背番号変更←65
12 6232 WP45 木佐貫 洋
13 4296 WP40 桑原 謙太朗 ※ 移籍←Yb交換トレード
14 6233 WP40 古川 秀一
15 6234 WP50 加藤 大輔
16 6235 WP50 平野 佳寿
17 6236 WP40 香月 良太
18 6237 WP55 岸田 護
19 6238 WP60 金子 千尋
20 6239 WP50 寺原 隼人 ※ 移籍←Yb交換トレード 登録名変更←寺原 早人
21 3091 WP30 甲斐 拓哉
22 6212 WP30 前田 大輔
23 6213 WP40 北川 博敏
24 6214 WP30 宮崎 祐樹 ※ ルーキー(D3位)
25 6240 WP35 長谷川 昌幸
26 6241 WP25 伊原 正樹
27 6215 WP45 日高 剛
28 6242 WP45 小松 聖
29 2593 WP35 小林 賢司
30 5000 WP00 三ツ俣 大樹 ※ ルーキー(D2位)
31 6216 WP35 荒金 久雄 ※ 背番号変更←50
32 4566 WP25 丹羽 将弥
33 6217 WP45 田口 壮
34 6243 WP45 小林 雅英 ※ 移籍←G自由契約
35 6244 WP35 比嘉 幹貴
36 6218 WP45 下山 真二
37 6219 WP25 辻 俊哉
38 6220 WP25 高島 毅
39 6245 WP35 鴨志田 貴司
40 4284 WP30 高宮 和也 ※ 移籍←Yb交換トレード
42 6246 WP45 A.フィガロ ※ 新入団←MLB DETマイナー
43 4000 WP00 阿南 徹 ※ 初登場(2年目 2009D5位)
44 6221 WP30 鈴木 郁洋
45 6222 WP25 斉藤 俊雄 ※ 移籍←M交換トレード
46 4000 WP00 小島 心二郎 ※ 初登場(7年目 2004CD5巡目) 移籍←C交換トレード
47 4000 WP00 延江 大輔 ※ 初登場(5年目 2006高D1巡目)
48 6927 WP35 吉野 誠
49 6247 WP35 中山 慎也
50 5000 WP00 E.マクレーン ※ 新入団←MLB STLマイナー
52 6223 WP45 A.バルディリス
53 6224 WP35 野中 信吾 ※ 移籍←Yb交換トレード
54 6926 WP25 伊藤 光 ※ 背番号変更←61
55 6225 WP50 T−岡田
56 6226 WP25 柴田 亮輔
57 4000 WP00 山田 修義 ※ 初登場(2年目 2009D3位)
58 6227 WP30 梶本 勇介 ※ 移籍←Ys自由契約
59 5000 WP00 塚原 頌平 ※ ルーキー(D4位)
60 6248 WP30 前田 祐二 ※ 初登場(2年目 2009D4位)
61 6249 WP50 朴 賛浩 ※ 新入団←MLB PIT
62 4000 WP00 山崎 正貴 ※ 初登場(4年目 2007高D4巡目)
63 6250 WP35 西 勇輝 ※ 初登場(3年目 2008D3位)
64 4000 WP00 西川 雅人 ※ 初登場(3年目 2008D5位)
65 7000 WP00 F.バイエスタス ※ 2011/7/30 支配下登録←育成枠(ULB RGV)
66 6228 WP30 由田 慎太郎
67 6229 WP25 横山 徹也
68 5000 WP00 深江 真登 ※ ルーキー(D5位)
69 6830 WP30 竹原 直隆 ※ 2011/5/2 金銭トレード←M
91 6230 WP35 カラバイヨ ※ 初登場(来日2年目)←BCL 群馬DP
99 4000 WP00 梶本 達哉 ※ 初登場(4年目 2007育D1巡目)
アト3人 スロット・ブロンズルーレットのみ 2人 ルーレット獲得可能 1人(WP≧60 0人)
東北楽天ゴールデンイーグルス
00 6251 WP35 中村 真人
0 6252 WP45 内村 賢介
1 6253 WP50 岩村 明憲 ※ 日本球界復帰←MLB OAK
3 6254 WP35 R.ルイーズ ※ 背番号変更←42
4 6255 WP45 高須 洋介
6 6256 WP30 塩川 達也 ※ 背番号変更←1
7 6257 WP50 山ア 武司
8 6258 WP35 中島 俊哉
9 6259 WP25 阿部 俊人 ※ ルーキー(D3位)
11 6281 WP30 塩見 貴洋 ※ ルーキー(D1位)
12 6260 WP45 草野 大輔
13 6282 WP30 井坂 亮平
14 6283 WP40 佐竹 健太
15 4384 WP35 藤原 紘通
16 6284 WP35 山村 宏樹
17 6285 WP40 D.ラズナー
18 6286 WP60 田中 将大
20 6287 WP30 長谷部 康平
21 6288 WP65 岩隈 久志
22 6289 WP30 戸村 健次
23 6261 WP45 聖澤 諒
24 4000 WP00 高堀 和也 ※ 初登場(2年目 2009D4位)
25 6262 WP35 横川 史学
26 6290 WP45 有銘 兼久
27 6263 WP25 河田 寿司
28 6291 WP50 片山 博視
29 4000 WP00 小関 翔太 ※ 初登場(2年目 2009D3位)
30 6292 WP50 永井 怜
31 6293 WP35 美馬 学 ※ ルーキー(D2位)
32 6264 WP55 松井 稼頭央 ※ 日本球界復帰←MLB COLマイナー
33 6265 WP30 平石 洋介
34 5053 WP35 鎌田 祐哉
35 6266 WP30 大廣 翔治
36 5000 WP00 榎本 葵 ※ ルーキー(D4位)
37 6267 WP45 嶋 基宏
38 6268 WP25 楠城 祐介
39 6269 WP25 井野 卓
40 4000 WP00 土屋 朋弘 ※ 初登場(2年目 2009D5位)
41 6294 WP45 青山 浩二
42 5000 WP00 ケルビン ※ 新入団←KBO 斗山
43 2494 WP25 寺田 龍平
44 6270 WP25 中谷 仁
45 6295 WP30 川井 貴志
46 6271 WP60 鉄平
47 2495 WP40 松崎 伸吾
48 6272 WP25 伊志嶺 忠
49 4000 WP00 井上 雄介 ※ 初登場(3年目 2008D4位)
50 6296 WP40 J.モリーヨ ※ 2011/4/14 自由契約
50 6976 WP35 L.ガルシア ※ 2011/6/7 支配下登録←LMB MTY
51 6297 WP40 川岸 強
52 6273 WP25 山本 大明 ※ 初登場(5年目 2006高D3巡目)
53 4000 WP00 石田 隆司 ※ 初登場(4年目 2007高D3巡目)
54 4399 WP35 木谷 寿巳
55 6274 WP20 西田 哲朗 ※ 初登場(2年目 2009D2位)
56 6275 WP25 中川 大志 ※ 初登場(3年目 2008D2位)
57 6298 WP55 小山 伸一郎
58 6299 WP30 辛島 航 ※ 初登場(3年目 2008D6位)
59 4000 WP00 菊池 保則 ※ 初登場(4年目 2007高D4巡目)
60 5000 WP00 勧野 甲輝 ※ ルーキー(D5位)
61 3032 WP50 岡本 慎也 ※ 日本球界復帰←KBO LG 変更→岡本 慎哉
62 3350 WP30 栂野 雅史
63 6276 WP30 牧田 明久
64 6831 WP45 R.スパイアー ※ 2010/2/24 支配下登録←ALPB SOMD
65 3250 WP30 松本 輝
66 6277 WP30 西村 弥
67 6278 WP30 銀次
68 6279 WP30 枡田 慎太郎
74 6000 WP00 R.サンチェス ※ 2011/4/7 支配下登録←MLB NYYマイナー
98 6280 WP30 丈武
99 6300 WP40 金 炳賢 ※ 新入団←GBL OC
126 1335 WP50 佐藤 充 ※ 2010/2/24 育成選手登録←D自由契約
アト3人 スロット・ブロンズルーレットのみ 0人 ルーレット獲得可能 3人(WP≧60 2人)
ファミスタオンライン2011 ノーマル選手リスト(セA)
- その他
- 2010/11/20 19:47
中日ドラゴンズ
0 4000 WP00 金剛 弘樹 ※ 初登場(7年目 2004D9巡目)
1 6301 WP35 堂上 直倫
2 6302 WP45 荒木 雅博
3 5000 WP00 吉川 大幾 ※ ルーキー(D2位)
4 6303 WP50 藤井 淳志
5 6304 WP60 和田 一浩
6 6305 WP55 井端 弘和
7 6306 WP35 佐伯 貴弘 ※ 移籍←Yb自由契約
8 6307 WP45 大島 洋平 ※ 背番号変更←32
9 6308 WP40 野本 圭
11 4081 WP30 岡田 俊哉
12 6331 WP45 清水 昭信
13 6332 WP60 岩瀬 仁紀
14 6333 WP45 朝倉 健太
16 4000 WP00 小川 龍也 ※ 初登場(2年目 2009D2位)
17 6334 WP40 川井 雄太
18 4000 WP00 伊藤 準規 ※ 初登場(3年目 2008D2位)
19 6335 WP55 吉見 一起
20 6336 WP50 中田 賢一
21 6337 WP60 チェン
22 6338 WP35 大野 雄大 ※ ルーキー(D1位)
23 6339 WP45 鈴木 義広
24 6309 WP50 英智
25 5000 WP00 武藤 祐太 ※ ルーキー(D3位)
26 6340 WP30 山内 壮馬
27 6310 WP50 谷繁 元信
28 6341 WP35 岩田 慎司
29 6342 WP40 山井 大介
30 6311 WP55 森野 将彦
31 6312 WP30 中川 裕貴
32 6313 WP30 水田 圭介 ※ 移籍←T交換トレード
33 6343 WP50 平井 正史
34 6344 WP35 山本昌
35 4000 WP00 高島 祥平 ※ 初登場(3年目 2008D4位)
36 6314 WP30 谷 哲也
37 6315 WP35 岩崎 恭平
38 6316 WP25 前田 章宏 ※ 背番号変更←00
39 6977 WP40 三瀬 幸司
40 6317 WP40 平田 良介 ※ 背番号変更←8
41 6345 WP60 浅尾 拓也
42 6318 WP50 T.ブランコ
43 6346 WP40 小笠原 孝
44 6319 WP40 小池 正晃
45 6320 WP40 J.グスマン ※ 新入団←MLB BALマイナー
46 6321 WP35 岩ア 達郎
47 6322 WP25 松井 雅人 ※ 初登場(2年目 2009D7位)
48 6323 WP35 F.カラスコ ※ 新入団
49 6347 WP45 M.ネルソン
50 6324 WP30 中田 亮二
51 6325 WP25 中村 一生
52 6326 WP35 小田 幸平
53 4077 WP30 柳田 殖生
54 5000 WP00 森越 祐人 ※ ルーキー(D4位)
55 6327 WP30 福田 永将
56 6328 WP25 松井 佑介 ※ 初登場(2年目 2009D4位)
57 4000 WP00 吉田 利一 ※ 初登場(2年目 2009D8位)
58 4060 WP25 田中 大輔 ※ 背番号変更←22
59 4000 WP00 矢地 健人 ※ 初登場(2年目 2009育D1巡目)
60 6348 WP45 河原 純一
61 2098 WP45 久本 祐一
62 5000 WP00 関 啓扶 ※ ルーキー(D5位)
63 6329 WP30 堂上 剛裕
64 4000 WP00 小熊 凌祐 ※ 初登場(3年目 2008D6位)
65 6330 WP30 小山 桂司
67 6349 WP55 高橋 聡文
68 3448 WP40 長峰 昌司
69 6350 WP35 小林 正人
70 6978 WP40 E.ソト ※ 新入団←IBL BOL
97 3143 WP30 木下 達生 ※ 2011/7/15 支配下登録 背番号変更←206
203 4094 WP35 斎藤 信介 ※ 育成選手契約 背番号変更←38
204 2097 WP25 赤坂 和幸 ※ 育成選手契約 野手転向 背番号変更←54
アト1人 スロット・ブロンズルーレットのみ 0人 ルーレット獲得可能 1人(WP≧60 0人)
阪神タイガース
00 6351 WP30 柴田 講平
0 6352 WP35 大和 ※ 背番号変更←66
1 6353 WP55 鳥谷 敬
2 6354 WP65 城島 健司
3 6355 WP45 関本 賢太郎
4 6356 WP30 上本 博紀
5 6357 WP50 平野 恵一
6 6358 WP45 金本 知憲
7 6359 WP40 俊介 ※ 登録名変更←藤川 俊介
8 6360 WP40 浅井 良
9 6361 WP60 M.マートン
12 6381 WP50 渡辺 亮
13 6382 WP25 榎田 大樹 ※ ルーキー(D1位)
14 6383 WP50 能見 篤史
15 6384 WP35 藤原 正典 ※ 初登場(2年目 2009D2位)
16 6385 WP45 安藤 優也
17 3385 WP40 杉山 直久
18 4185 WP40 二神 一人
19 4186 WP30 蕭 一傑
20 4187 WP35 筒井 和也
21 6386 WP50 岩田 稔
22 6387 WP60 藤川 球児
24 6362 WP30 桧山 進次郎
25 6363 WP50 新井 貴浩
26 6388 WP45 江草 仁貴 ※ 2011/5/25 交換トレード→L
27 6389 WP35 秋山 拓巳 ※ 初登場(2年目 2009D4位)
28 6390 WP40 福原 忍
29 3392 WP35 小嶋 達也
30 6391 WP50 久保田 智之
31 6364 WP35 林 威助
32 6365 WP35 新井 良太 ※ 移籍←D交換トレード
33 6366 WP35 葛城 育郎
34 6392 WP50 久保 康友
35 6367 WP30 坂 克彦
36 5000 WP00 一二三 慎太 ※ ルーキー(D2位)
37 6368 WP30 野原 将志
38 6369 WP20 橋本 良平
39 6370 WP25 小宮山 慎二 ※ 背番号変更←60
40 4200 WP35 ジェン ※ 背番号変更←64 登録名変更→鄭 凱文
41 6393 WP55 小林宏 ※ 移籍←MFA
42 6394 WP40 下柳 剛
43 6395 WP45 西村 憲
44 6371 WP30 甲斐 雄平
45 6372 WP25 清水 誉
46 6396 WP40 鶴 直人 ※ 初登場(6年目 2005高D1巡目)
47 6397 WP40 上園 啓史 ※ 背番号変更←41
48 3397 WP35 石川 俊介
49 4000 WP00 若竹 竜士 ※ 初登場(6年目 2005高D3巡目)
50 6373 WP30 藤井 彰人 ※ 移籍←EFA
51 6374 WP45 桜井 広大
52 4000 WP00 原口 文仁 ※ 初登場(2年目 2009D6位)
54 6398 WP45 R.メッセンジャー
55 6399 WP45 J.スタンリッジ
56 4198 WP40 阿部 健太
57 6375 WP25 岡ア 太一
58 6376 WP25 荒木 郁也 ※ ルーキー(D5位)
59 5000 WP00 岩本 輝 ※ ルーキー(D4位)
60 5000 WP00 中谷 将大 ※ ルーキー(D3位)
61 6377 WP25 田上 健一 ※ 初登場(2年目 2009育D2巡目)
62 4909 WP45 川ア 雄介
63 6400 WP40 加藤 康介 ※ 移籍←Yb自由契約
64 2148 WP30 白仁田 寛和 ※ 背番号変更←47
